Thống kê Đầu - Đuôi
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (75) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.63% (78) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 8.02% (65) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.63% (78) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.23% (91) |
| Đầu 5 | 20% (6) | 5 | 10.99% (89) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.12% (82) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.36% (92) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.38% (76) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.37% (84) |
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 7.78% (63) |
| Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 10.74% (87) |
| Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.01% (73) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 9.75% (79) |
| Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 12.22% (99) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.62% (86) |
| Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.85% (96) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.49% (85) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 8.4% (68) |
| Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.14% (74) |
Cập nhật: 22:16 04/11/2026 • Nguồn: soicauviet247.me
Đầu và đuôi trong bảng thống kê là gì?
Trong cách gọi phổ biến, “đầu” là chữ số hàng chục và “đuôi” là chữ số hàng đơn vị của một kết quả gồm hai chữ số. Ví dụ, với kết quả 07, đầu là 0 và đuôi là 7; cần giữ số 0 ở đầu để tránh đọc sai dữ liệu. Bảng thống kê đầu đuôi giúp tra cứu cách các chữ số xuất hiện trong tập kết quả đã chọn.
Cách đọc thống kê
Trước khi so sánh, hãy xác nhận miền quay, ngày hoặc khoảng thời gian và cách tính được công cụ sử dụng. Một số bảng có thể hiển thị số lần hoặc danh sách kết quả theo đầu/đuôi; luôn đọc tiêu đề cột và mốc cập nhật. Tần suất là mô tả dữ liệu quá khứ, không phải xác suất bảo đảm cho kỳ tiếp theo.
Câu hỏi thường gặp
Số 07 được tính đầu và đuôi thế nào?
Nếu bảng thống kê theo hai chữ số, đầu là 0, đuôi là 7. Không bỏ số 0 vì điều đó làm thay đổi cách hiểu kết quả.
Đầu hoặc đuôi xuất hiện nhiều có chắc sẽ lặp lại?
Không. Số liệu lịch sử không xác nhận trước kết quả tương lai. Hãy dùng bảng để tra cứu và đối chiếu dữ liệu, không xem như cam kết dự đoán.