Thống kê Tổng hợp
| Tất cả các số Không số nào Chỉ chọn số chẵn Chỉ chọn số lẻ Chỉ chọn kép | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | ||||||||||
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
| Loto | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 21 lần | 01/10/2026 | 28 lần |
| 29 | 19 lần | 03/10/2026 | 25 lần |
| 25 | 17 lần | 05/10/2026 | 24 lần |
| 36 | 12 lần | 10/10/2026 | 27 lần |
| 22 | 12 lần | 10/10/2026 | 24 lần |
| 80 | 10 lần | 12/10/2026 | 40 lần |
| 51 | 9 lần | 13/10/2026 | 26 lần |
| 84 | 9 lần | 13/10/2026 | 29 lần |
| 78 | 9 lần | 13/10/2026 | 33 lần |
| 79 | 8 lần | 14/10/2026 | 23 lần |
| Cặp Loto | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 6 lần | 16/10/2026 | 14 lần |
| 25 - 52 | 5 lần | 17/10/2026 | 21 lần |
| 39 - 93 | 5 lần | 17/10/2026 | 10 lần |
| 78 - 87 | 5 lần | 17/10/2026 | 13 lần |
| 01 - 10 | 4 lần | 18/10/2026 | 15 lần |
| 48 - 84 | 4 lần | 18/10/2026 | 14 lần |
| 67 - 76 | 4 lần | 18/10/2026 | 13 lần |
| 04 - 40 | 3 lần | 19/10/2026 | 14 lần |
| 38 - 83 | 3 lần | 19/10/2026 | 23 lần |
| 58 - 85 | 3 lần | 19/10/2026 | 20 lần |
| Đặc biệt | Lần chưa về | Về gần nhất | Loto gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 30 lần | 17/02/2025 | 488 lần |
| 58 | 30 lần | 23/05/2025 | 422 lần |
| 31 | 30 lần | 10/09/2025 | 580 lần |
| 07 | 30 lần | 14/09/2025 | 441 lần |
| 02 | 30 lần | 06/11/2025 | 600 lần |
| 27 | 30 lần | 13/01/2026 | 396 lần |
| 86 | 30 lần | 21/01/2026 | 485 lần |
| 62 | 30 lần | 24/01/2026 | 279 lần |
| 74 | 30 lần | 26/01/2026 | 489 lần |
| 77 | 30 lần | 13/02/2026 | 468 lần |
Cập nhật: 14:53 23/10/2026 • Nguồn: soicauviet247.me
Cách đọc bảng thống kê xổ số tổng hợp
Trang thống kê tổng hợp hỗ trợ xem nhiều chỉ số xổ số trong cùng khu vực tra cứu. Trước khi đọc kết quả, hãy xác nhận miền, kỳ quay, khoảng thời gian và tên từng cột. Các bộ lọc khác nhau có thể tạo ra tập dữ liệu khác nhau; ghi lại điều kiện đang dùng nếu bạn cần so sánh hoặc chia sẻ số liệu.
Đối chiếu và kiểm tra dữ liệu
Thống kê mô tả những gì đã xuất hiện trong phạm vi được chọn. Khi cần xác nhận một kết quả cụ thể, hãy kiểm tra ngày quay và đối chiếu với thông báo chính thức. Tần suất, thứ tự hay chuỗi xuất hiện không chứng minh quy luật cố định và không dự đoán chắc chắn kết quả của kỳ tiếp theo.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao số liệu thay đổi khi đổi bộ lọc?
Mỗi bộ lọc có thể giới hạn miền, ngày hoặc loại dữ liệu khác nhau. Hãy so sánh các bảng trong cùng một phạm vi để tránh kết luận từ những tập dữ liệu không tương đồng.
Thống kê tổng hợp có thay thế kết quả chính thức không?
Không. Đây là công cụ tra cứu và tổng hợp; kết quả chính thức cần được kiểm tra tại nguồn công bố của đơn vị tổ chức.